TARIFS COMMUNAUX
ANNEE 2023
CIMETIERE 2023 | |
Concession trentenaire | 200,00 € |
Concession cinquantenaire | 320,00 € |
Cinéraire trentenaire | 100,00 € |
Cinéraire cinquantenaire | 170,00 € |
Columbarium | 500.00 € (1) |
2 places - 15 ans | |
Columbarium | 600.00 € (1) |
2 places - 25 ans | |
Columbarium | 600.00 € (1) |
3 places - 15 ans | |
Columbarium | 700.00 € (1) |
2 places - 25 ans | |
Dispersion au Jardin du Souvenir | 50.00 € (2) |
(plaque + dispersion) |
PHOTOCOPIES 2023 | |
Photocopie | 0,30 € |
BROCANTE 2023 | ||
Pour les habitants, commerçants de Saint Germer de Fly |
PARTICULIERS SANS VEHICULE |
2,00 € le mètre |
Pour les habitants extérieurs | PARTICULIERS AVEC VEHICULE |
3,00 € le mètre |
Pour les professionnels extérieurs | PROFESSIONNELS AVEC VEHICULE |
5,00 € le mètre |
FORFAIT ELECTRIQUE POUR LA JOURNEE |
5,00 € |
SALLE DES FETES | |
POUR LES HABITANTS DE SAINT GERMER DE FLY | |
Week-end | 300,00 € |
Vin d’honneur | 150,00 € |
Autres locations (sauf week-end) |
150,00 € |
Le couvert | 1,00 € |
POUE LES EXTERIEURS | |
Week-end | 400,00 € |
Vin d’honneur | 200,00 € |
Week-end Associations de la C.C.P.B. |
300,00 € |
Autres locations (sauf week-end) |
200,00 € |
Le couvert | 1,00 € |
SALLE SOCIO 2023 |
||||||||
LOCATION WEEK-END | LOCATION 1 JOURNEE WEEK-END |
LOCATION 1 JOURNEE | ||||||
SEMAINE | ||||||||
du vendredi 14 h au lundi 9 h | (mardi, mercredi et jeudi) | |||||||
Habitants St Germer | Comités d'Entreprise St Germer | Associations St Germer | Habitants hors commune | Comités d'Entreprise hors commune | Comités d'Entreprise St Germer | Comités d'Entreprise hors commune | Associations extérieures | |
Hall + salle 1 + Cuisine | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | |||||
Hall + salle 2 + Cuisine | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | |||||
Totalité salle | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € | 800,00 € | 800,00 € | 400,00 € | 500,00 € | 400,00 € |
Vaisselle (le couvert) | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | |
Aux prix indiqués ci-dessus, il conviendra d'ajouter: * les charges de gaz (2,78 du m3) * les charges d'électricité (0.25 € kw) * les charges d’eau (7,17 le m3). Un relevé des compteurs sera effectué lors des états des lieux de l'entrée et de la sortie |
||||||||
* Chaque association Gérémaroise a droit à la 1ère location de l'année gratuite+50% sur la seconde durant le 1er et le 4ème trimestre | ||||||||
Attention : Priorité aux locations privées | ||||||||
* Le Comité des Fêtes peut utiliser la salle socioculturelle gratuitement toute l'année. | ||||||||
* Le ménage de la salle incombe aux loueurs | ||||||||
* Salle 1 = sans estrade | * Salle 2 = avec estrade | |||||||
* Il sera demandé : | - une attestation d'assurance, | |||||||
- un chèque d'arrhes représentant 50 % du montant de la location (à l'ordre du Trésor Public) | ||||||||
- un chèque de caution de 2 000 € (à l'ordre du Trésor Public) |